|
| Frequenz | Flussrate | |||
| 2,5 cm Abstand | 10 cm Abstand |
|
| ||
Gerät | Obere Spitze | Untere Spitze | Obere Spitze | Untere Spitze | Pulse/s | ml/Min. |
Davol* Simpulse*Solo | 192 | 0 | 207 | 0 | 34 | 1290 |
Stryker* Surgilav*Plus | 123 | 0 | 108 | 0 | 14 | 900 |
Stryker* InterPulse* ² | 84 | 0 | 32 | 0 | 18 | 670 |
Zimmer* Pulsavac* | 48 | 33 | 43 | 33 | 26 | 910 |
Zimmer* Var-A-Pulse* | 92 | 0 | 102 | 0 | 14 | 500 |
1 “Pulsatile Lavage Irrigators: Comparative Evaluation of Impulse Pressures”, CITECH, ©1998
2 Daten liegen vor, Davol Inc.
Ein gepulstes SpülSystem, das technisch ausgereift ist

Optimale Leistung und Kontrolle
Ergonomisch geformter Handgriff
Große Auswahl an Aufsätzen
Einfache Inbetriebnahme und Verwendung
Einfache Entsorgung